
| Taiwan Era | Year | Cash Dividends | Stock Dividends | Surplus Distribution | Reserve Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2026 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 2025 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 2024 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 2023 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 2022 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 110 | 2021 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 109 | 2020 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 108 | 2019 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 107 | 2018 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 106 | 2017 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 105 | 2016 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 2015 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 2014 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 2013 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 2012 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 2011 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
