
| Year | Month | Monthly Revenue (NT$1,000) | Rev Y/Y (%) | Net profit before tax (NT$1,000) | NP Y/Y (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | July | 657,875.00 | 92.99 | 101,122.00 | 230.97 |
| 2026 | June | 599,370.00 | 36.15 | 109,153.00 | 752.76 |
| 2026 | May | 533,532.00 | 52.80 | 63,031.00 | 195.58 |
| 2026 | April | 480,745.00 | 22.67 | 51,532.00 | 14,993.64 |
| 2026 | March | 471,149.00 | 25.61 | 46,160.00 | -6.13 |
| 2026 | February | 330,305.00 | -3.27 | 24,601.00 | -34.15 |
| 2026 | January | 461,705.00 | 59.35 | 49,919.00 | 148.42 |
| 2025 | December | 444,840.00 | 7.53 | 37,201.00 | -43.15 |
| 2025 | November | 348,888.00 | -6.01 | 33,972.00 | -53.38 |
| 2025 | October | 376,382.00 | -6.92 | 32,866.00 | -52.61 |
| 2025 | September | 353,346.00 | -7.08 | 39,971.00 | -19.36 |
| 2025 | August | 344,152.00 | -14.41 | 40,652.00 | 38.66 |
| 2025 | July | 340,890.00 | -11.83 | 30,553.00 | -67.70 |
| 2025 | June | 440,218.00 | 10.13 | 15,836.00 | -88.37 |
| 2025 | May | 349,170.00 | -8.76 | -65,943.00 | -209.35 |
| 2025 | April | 391,897.00 | 3.74 | -346.00 | -100.46 |
| 2025 | March | 375,090.00 | -2.79 | 48,816.00 | -34.24 |
| 2025 | February | 341,487.00 | 11.80 | 37,359.00 | -22.47 |
| 2025 | January | 289,745.00 | -13.57 | 20,095.00 | -73.27 |
| 2024 | December | 413,694.00 | 19.79 | 65,200.00 | 33.08 |
| 2024 | November | 371,211.00 | 11.16 | 72,876.00 | 326.55 |
| 2024 | October | 404,365.00 | 21.58 | 69,354.00 | 21.90 |
| 2024 | September | 380,261.00 | 13.56 | 49,992.00 | -30.82 |
| 2024 | August | 402,077.00 | 24.10 | 29,318.00 | -55.88 |
| 2024 | July | 386,628.00 | 20.83 | 94,580.00 | 55.69 |
| 2024 | June | 399,737.00 | 3.89 | 136,347.00 | 27.83 |
| 2024 | May | 382,699.00 | 0.03 | 60,305.00 | -4.29 |
| 2024 | April | 377,781.00 | 6.91 | 75,984.00 | -9.19 |
| 2024 | March | 385,845.00 | -1.45 | 74,249.00 | -18.08 |
| 2024 | February | 305,434.00 | -9.00 | 48,185.00 | -45.21 |
| 2024 | January | 335,227.00 | 1.24 | 75,185.00 | 382.85 |
| 2023 | December | 345,335.00 | 5.66 | 49,172.00 | -8.18 |
| 2023 | November | 333,933.00 | -16.81 | 17,085.00 | 1,785.76 |
| 2023 | October | 332,592.00 | -11.77 | 56,894.00 | -41.96 |
| 2023 | September | 334,845.00 | -28.57 | 70,993.00 | -49.58 |
| 2023 | August | 323,991.00 | -12.41 | 66,454.00 | -35.08 |
| 2023 | July | 319,989.00 | -24.68 | 60,747.00 | -45.61 |
| 2023 | June | 384,783.00 | -12.71 | 106,798.00 | -39.94 |
| 2023 | May | 382,570.00 | -15.26 | 63,005.00 | -10.50 |
| 2023 | April | 353,367.00 | -10.86 | 83,677.00 | -45.46 |
| 2023 | March | 391,524.00 | -3.44 | 88,306.00 | -38.69 |
| 2023 | February | 335,640.00 | -4.90 | 87,947.00 | -7.73 |
| 2023 | January | 331,107.00 | -22.95 | 15,571.00 | -85.00 |
| 2022 | December | 326,852.00 | -31.51 | 53,635.00 | -48.35 |
| 2022 | November | 401,433.00 | -5.05 | 906.00 | -99.02 |
| 2022 | October | 376,961.00 | -11.78 | 98,019.00 | -6.14 |
| 2022 | September | 468,763.00 | 9.71 | 139,639.00 | 26.76 |
| 2022 | August | 369,883.00 | -3.53 | 102,356.00 | 41.16 |
| 2022 | July | 424,833.00 | 6.28 | 111,693.00 | -2.48 |
| 2022 | June | 440,823.00 | 12.17 | 176,701.00 | 46.99 |
| 2022 | May | 451,448.00 | 11.02 | 70,394.00 | -10.65 |
| 2022 | April | 396,399.00 | 0.77 | 153,429.00 | 347.93 |
| 2022 | March | 405,483.00 | 4.32 | 145,055.00 | 30.37 |
| 2022 | February | 352,930.00 | 23.67 | 95,313.00 | 29.79 |
| 2022 | January | 429,731.00 | 10.90 | 103,782.00 | 35.71 |
| 2021 | December | 477,196.00 | 28.51 | 103,821.00 | 126.71 |
| 2021 | November | 422,795.00 | 32.35 | 92,395.00 | 75.41 |
| 2021 | October | 427,307.00 | 41.15 | 104,426.00 | 404.16 |
| 2021 | September | 427,258.00 | 50.46 | 110,158.00 | 221.69 |
| 2021 | August | 383,418.00 | 32.09 | 72,513.00 | 34.11 |
| 2021 | July | 399,745.00 | 52.74 | 114,529.00 | 396.46 |
| 2021 | June | 393,008.00 | 47.64 | 119,141.00 | 727.66 |
| 2021 | May | 406,648.00 | 41.85 | 78,785.00 | 7.86 |
| 2021 | April | 393,374.00 | 33.36 | 34,253.00 | 14.51 |
| 2021 | March | 388,679.00 | 33.22 | 110,365.00 | 115.74 |
| 2021 | February | 285,371.00 | 50.58 | 73,438.00 | 162.35 |
| 2021 | January | 387,500.00 | 72.71 | 76,471.00 | 62.61 |
| 2020 | December | 370,145.00 | 12.83 | 47,664.00 | 66.05 |
| 2020 | November | 319,459.00 | 9.91 | 52,673.00 | -17.49 |
| 2020 | October | 302,733.00 | -4.08 | 20,713.00 | -19.27 |
| 2020 | September | 283,908.00 | -9.28 | 32,223.00 | -37.65 |
| 2020 | August | 290,269.00 | 3.49 | 54,069.00 | -12.51 |
| 2020 | July | 261,716.00 | -9.55 | 23,069.00 | -55.81 |
| 2020 | June | 266,191.00 | -8.73 | 15,310.00 | -47.09 |
| 2020 | May | 286,666.00 | -1.84 | 73,047.00 | 3.90 |
| 2020 | April | 294,963.00 | 13.00 | 29,912.00 | -30.79 |
| 2020 | March | 291,764.00 | -13.87 | 50,459.00 | -26.82 |
| 2020 | February | 189,515.00 | -8.18 | 27,992.00 | -16.53 |
| 2020 | January | 224,367.00 | -24.07 | 47,027.00 | -7.16 |
| 2019 | December | 328,050.00 | 2.23 | 29,911.00 | -54.06 |
| 2019 | November | 290,664.00 | 1.72 | 63,838.00 | 39.27 |
| 2019 | October | 315,620.00 | 1.54 | 25,656.00 | -65.69 |
| 2019 | September | 312,956.00 | 1.64 | 53,397.00 | 13.84 |
| 2019 | August | 280,491.00 | -14.04 | 61,801.00 | -13.76 |
| 2019 | July | 289,357.00 | -3.99 | 52,204.00 | 0.63 |
| 2019 | June | 291,657.00 | -3.67 | 30,324.00 | -61.41 |
| 2019 | May | 292,030.00 | 4.95 | 70,303.00 | 3.11 |
| 2019 | April | 261,032.00 | -19.66 | 43,219.00 | -56.95 |
| 2019 | March | 338,764.00 | 6.33 | 67,398.00 | 21.00 |
| 2019 | February | 206,402.00 | 4.92 | 33,537.00 | 5.70 |
| 2019 | January | 295,481.00 | 13.51 | 50,655.00 | -6.07 |
| 2018 | December | 320,895.00 | 10.64 | 63,475.00 | -14.40 |
| 2018 | November | 285,747.00 | 12.47 | 45,837.00 | 1.08 |
| 2018 | October | 310,829.00 | 22.33 | 74,780.00 | 47.50 |
| 2018 | September | 307,911.00 | 10.05 | 46,754.00 | -30.96 |
| 2018 | August | 326,318.00 | 11.68 | 71,662.00 | 9.57 |
| 2018 | July | 301,396.00 | 11.06 | 51,875.00 | -17.78 |
| 2018 | June | 302,771.00 | -3.05 | 79,392.00 | -13.98 |
| 2018 | May | 278,252.00 | -0.54 | 68,180.00 | 10.75 |
| 2018 | April | 324,906.00 | 12.15 | 100,396.00 | 63.66 |
| 2018 | March | 318,607.00 | 4.68 | 57,142.00 | 32.67 |
| 2018 | February | 196,728.00 | -10.87 | 31,729.00 | 1.72 |
| 2018 | January | 260,316.00 | -0.66 | 53,930.00 | -1.86 |
| 2017 | December | 290,039.00 | 7.80 | 53,385.00 | -37.77 |
| 2017 | November | 254,075.00 | 0.04 | 45,348.00 | -26.02 |
| 2017 | October | 254,096.00 | -3.02 | 50,700.00 | -6.82 |
| 2017 | September | 279,785.00 | 14.12 | 67,416.00 | 212.98 |
| 2017 | August | 292,194.00 | 13.79 | 65,402.00 | 36.37 |
| 2017 | July | 271,381.00 | 9.68 | 63,092.00 | 44.06 |
| 2017 | June | 312,311.00 | 15.57 | 93,225.00 | 91.51 |
| 2017 | May | 279,754.00 | 8.13 | 46,567.00 | 31.38 |
| 2017 | April | 289,718.00 | 16.88 | 61,343.00 | 32.34 |
| 2017 | March | 304,365.00 | 32.75 | 44,516.00 | 63.91 |
| 2017 | February | 220,715.00 | 23.64 | 31,191.00 | 37.66 |
| 2017 | January | 262,039.00 | -2.32 | 54,950.00 | 1.08 |
| 2016 | December | 269,207.00 | -4.45 | 83,827.00 | 156.19 |
| 2016 | November | 253,966.00 | 15.84 | 61,297.00 | 74.30 |
| 2016 | October | 262,000.00 | 16.21 | 54,412.00 | 18.39 |
| 2016 | September | 243,486.00 | 2.99 | 20,309.00 | -78.85 |
| 2016 | August | 256,778.00 | 12.85 | 47,959.00 | 4.43 |
| 2016 | July | 247,438.00 | -5.27 | 43,795.00 | -6.61 |
| 2016 | June | 268,327.00 | -7.50 | 47,642.00 | -11.04 |
| 2016 | May | 258,719.00 | -0.15 | 48,022.00 | 23.86 |
| 2016 | April | 247,884.00 | -3.09 | 46,351.00 | 16.33 |
| 2016 | March | 229,943.00 | -10.43 | 24,457.00 | -7.01 |
| 2016 | February | 178,508.00 | -2.02 | 22,658.00 | 27.94 |
| 2016 | January | 268,253.00 | 1.77 | 54,362.00 | 13.09 |
| 2015 | December | 278,695.00 | 3.47 | 41,308.00 | -38.60 |
| 2015 | November | 219,238.00 | -5.04 | 35,167.00 | -10.96 |
| 2015 | October | 225,462.00 | -3.03 | 45,959.00 | 23.82 |
| 2015 | September | 238,421.00 | 0.19 | 84,521.00 | 97.22 |
| 2015 | August | 227,544.00 | 3.36 | 45,926.00 | 49.00 |
| 2015 | July | 261,202.00 | -3.77 | 46,897.00 | 3.42 |
| 2015 | June | 289,428.00 | 2.00 | 46,966.00 | 33.51 |
| 2015 | May | 259,111.00 | -11.90 | 38,771.00 | -20.39 |
| 2015 | April | 255,791.00 | -11.12 | 39,844.00 | -26.52 |
| 2015 | March | 259,815.00 | -1.52 | 27,090.00 | -43.33 |
| 2015 | February | 182,184.00 | -11.56 | 17,710.00 | -48.12 |
| 2015 | January | 263,595.00 | 1.62 | 48,069.00 | -12.41 |
| 2014 | December | 272,062.00 | 4.07 | 65,615.00 | 15.25 |
| 2014 | November | 230,879.00 | 6.11 | 39,497.00 | 2.59 |
| 2014 | October | 232,509.00 | 0.82 | 37,119.00 | 8.44 |
| 2014 | September | 239,116.00 | 9.13 | 42,877.00 | 22.60 |
| 2014 | August | 220,147.00 | -1.22 | 30,822.00 | -29.45 |
| 2014 | July | 271,444.00 | 3.80 | 45,347.00 | 11.56 |
| 2014 | June | 284,765.00 | 8.88 | 35,614.00 | 52.95 |
| 2014 | May | 294,097.00 | 30.12 | 48,703.00 | 67.70 |
| 2014 | April | 287,799.00 | 19.07 | 54,224.00 | 68.58 |
| 2014 | March | 263,049.00 | 2.36 | 49,465.00 | 5.49 |
| 2014 | February | 205,991.00 | 34.18 | 34,135.00 | 120.91 |
| 2014 | January | 259,402.00 | 12.81 | 54,877.00 | 99.48 |
| 2013 | December | 255,644.00 | 33.79 | 58,144.00 | 277.65 |
| 2013 | November | 217,593.00 | 5.98 | 38,500.00 | 100.46 |
| 2013 | October | 230,622.00 | 6.18 | 34,229.00 | 37.62 |
| 2013 | September | 213,476.00 | -0.32 | 33,351.00 | 300.41 |
| 2013 | August | 223,458.00 | -8.54 | 43,691.00 | 38.69 |
| 2013 | July | 261,499.00 | 1.78 | 40,648.00 | 34.55 |
| 2013 | June | 252,524.00 | 9.71 | 38,441.00 | -47.54 |
| 2013 | May | 226,013.00 | -8.58 | 29,042.00 | -0.88 |
| 2013 | April | 241,698.00 | 0.10 | 32,165.00 | -73.20 |
| 2013 | March | 261,987.00 | -3.92 | 48,392.00 | -7.89 |
| 2013 | February | 153,513.00 | -30.68 | 13,405.00 | -34.65 |
| 2013 | January | 229,936.00 | 10.99 | 24,518.00 | 14.86 |
| 2012 | March | 152,631.00 | -6.00 | 11,015.00 | 507.78 |
| 2012 | February | 176,257.00 | 45.87 | 19,189.00 | 515.07 |
| 2012 | January | 185,335.00 | 2.62 | 22,301.00 | 43.80 |
| 2011 | December | 162,377.00 | -26.82 | 20,725.00 | 244.56 |
| 2011 | November | 155,111.00 | -0.64 | 21,076.00 | 9.13 |
| 2011 | October | 185,014.00 | 2.54 | 27,880.00 | 40.61 |
| 2011 | September | 170,845.00 | -10.64 | 61,786.00 | 6.88 |
| 2011 | August | 229,472.00 | 8.67 | 33,903.00 | -31.99 |
| 2011 | July | 212,495.00 | 21.19 | 35,802.00 | 17.99 |
| 2011 | June | 198,253.00 | -1.27 | -3,074.00 | -105.93 |
| 2011 | May | 188,605.00 | 11.87 | 21,294.00 | -29.34 |
| 2011 | April | 213,546.00 | 17.57 | 20,637.00 | -55.00 |
| 2011 | March | 205,876.00 | 19.40 | 25,054.00 | -32.52 |
| 2011 | February | 120,828.00 | 29.48 | 3,120.00 | -78.19 |
| 2011 | January | 180,598.00 | 29.18 | 15,508.00 | -38.00 |
| 2010 | December | 221,901.00 | 64.90 | 16,382.00 | -60.12 |
| 2010 | November | 156,112.00 | 50.81 | 19,313.00 | 14.57 |
| 2010 | October | 180,426.00 | 50.31 | 19,828.00 | -27.91 |
| 2010 | September | 191,186.00 | 71.96 | 19,452.00 | -46.63 |
| 2010 | August | 211,163.00 | 81.24 | 49,848.00 | 106.04 |
| 2010 | July | 175,341.00 | 45.39 | 31,552.00 | 33.45 |
| 2010 | June | 200,806.00 | 99.54 | 50,144.00 | 67.22 |
| 2010 | May | 168,598.00 | 91.52 | 30,138.00 | 2,162.26 |
| 2010 | April | 181,631.00 | 97.70 | 45,861.00 | 5,445.55 |
| 2010 | March | 172,421.00 | 84.80 | 37,126.00 | 143.83 |
| 2010 | February | 93,319.00 | -2.41 | 14,306.00 | 146.77 |
| 2010 | January | 139,805.00 | 85.89 | 25,012.00 | 982.81 |
