Three regional standards, one supplier. KST builds Type 1, Type 2 and NACS AC connectors, inlets, socket-outlets and portable cables — certified to UL and TÜV, from 13 A residential to 80 A workplace charging.
SAE J1772 defines the physical, electrical, communication and performance requirements for EV charging in North America. KST’s Type 1 range covers connectors, vehicle inlets and portable charging cables at a charge rate of up to 19.2 kW — bounded in practice by the vehicle’s onboard charger and the site’s grid capacity.
Residential, 120 V outlet, 12 or 16 A → 1.44 / 1.92 kW. The vehicle’s onboard charger converts AC to DC.
Residential and workplace, 240 V from a dedicated EVSE, up to 80 A → 19.2 kW maximum.
VCPU2A080D0
VCCICA063C0IEC 62196 covers plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets for conductive charging. Type 2 adds three additional conductors for three-phase supply: 19.2 kW at home, up to 43 kW at a charging station.
KST supplies the complete Type 2 chain — tethered connectors, socket-outlets with actuator, Type 2-to-Type 2 portable cables, and connector holders.
KST’s AC NACS connectors cover residential through workplace charging in three ratings. Each model pairs heavy-gauge power conductors with six 22 AWG signal lines, so communication reliability stays constant as current scales from 32 A to 80 A.
All three share the same unibody housing, so cable outer diameter is the only mechanical variable between them.
| Item number | Amp | Cable specification |
|---|---|---|
| VCPN2A032A0 | 32 A | 3 × 10 AWG + 6 × 22 AWG |
| VCPN2A050A0 | 50 A | 2 × 8 + 1 × 10 AWG + 6 × 22 AWG |
| VCPN2A080A0 | 80 A | 2 × 6 + 1 × 8 AWG + 6 × 22 AWG |
VCPN2A080A0
| Item number | Description | Cable OD | Interface | Phase | Current | Voltage | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCPU1A016D0 | EV Charging Connector | 11.1 mm | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 16 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCPU2A016D0 | EV Charging Connector | 13.5 mm | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 16 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCPU2A032D0 | EV Charging Connector | 16.3 mm | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 32 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCPU2A050D0 | EV Charging Connector | 22.0 mm | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 50 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCPU2A050D0-LOCK | EV Charging Connector, locking | 22.0 mm | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 50 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCPU2A080D0 | EV Charging Connector | 26.7 mm | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 80 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSU2A016D1 | EV Charging Inlet | — | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 16 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSU2A016E1 | EV Charging Inlet | — | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 16 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSU2A032D1 | EV Charging Inlet | — | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 32 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSU2A032E1 | EV Charging Inlet | — | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 32 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSU2A050D1 | EV Charging Inlet | — | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 50 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSU2A050E1 | EV Charging Inlet | — | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 50 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSU2A080D0 | EV Charging Inlet | — | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 80 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSU2A080E0 | EV Charging Inlet | — | SAE J1772 UL Type 1 | Single | 80 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSSHA1 | Charging Connector Holder | — | SAE J1772 UL Type 1 | — | — | — | PDF ↗ |
| VCPS2A020D0 | EV Charging Connector | 10.5 mm | SAE J1772 IEC Type 1 | Single | 20 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCPS2A032D0 | EV Charging Connector | 13.0 mm | SAE J1772 IEC Type 1 | Single | 32 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCPS2A020D0-I0 | Portable Cable, Type 1 → Type 2 | 10.5 mm | SAE J1772 IEC Type 1 | Single | 20 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCPS2A032D0-I0 | Portable Cable, Type 1 → Type 2 | 13.0 mm | SAE J1772 IEC Type 1 | Single | 32 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCI2A013B0 | EV Charging Connector | 9.0 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 13 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCI2A020B0 | EV Charging Connector | 10.5 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 20 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCI2A032B0 | EV Charging Connector | 13.0 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 32 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCI2A070B0 | EV Charging Connector | 23.4 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 70 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCICA020B0 | EV Charging Connector | 13.0 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 20 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCICA032B0 | EV Charging Connector | 16.2 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 32 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCI2A013C0 | EV Charging Connector | 9.0 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 13 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCI2A020C0 | EV Charging Connector | 10.5 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 20 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCI2A032C0 | EV Charging Connector | 13.0 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 32 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCICA032C0 | EV Charging Connector | 16.2 mm | IEC 62196 Type 2 | Three | 32 A | 480 V | PDF ↗ |
| VCCICA063C0 | EV Charging Connector | 19.0 mm | IEC 62196 Type 2 | Three | 63 A | 480 V | PDF ↗ |
| VCCI2A020B0-I0 | Portable Cable, Type 2 → Type 2 | 10.5 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 20 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCI2A032B0-I0 | Portable Cable, Type 2 → Type 2 | 13.0 mm | IEC 62196 Type 2 | Single | 32 A | 250 V | PDF ↗ |
| VCCICA020B0-I0 | Portable Cable, Type 2 → Type 2 | 13.0 mm | IEC 62196 Type 2 | Three | 20 A | 480 V | PDF ↗ |
| VCCICA032B0-I0 | Portable Cable, Type 2 → Type 2 | 16.2 mm | IEC 62196 Type 2 | Three | 32 A | 480 V | PDF ↗ |
| VCSI2A032C0 | Charging Station Socket-Outlet | — | IEC 62196 Type 2 | Single | 32 A | 240 V | PDF ↗ |
| VCSICA032C0 | Charging Station Socket-Outlet | — | IEC 62196 Type 2 | Three | 32 A | 480 V | PDF ↗ |
| VCELI-V12SA0-00 | Socket-Outlet Actuator | — | IEC 62196 Type 2 | — | — | — | PDF ↗ |
| VCSIHA0 | Charging Connector Holder | — | IEC 62196 Type 2 | — | — | — | PDF ↗ |
| VCSIHA1 | Charging Connector Holder | — | IEC 62196 Type 2 | — | — | — | PDF ↗ |
| VCPN2A032A0 | NACS AC Charging Connector | 13.3 mm | NACS AC | Single | 32 A | 1000 V | PDF ↗ |
| VCPN2A050A0 | NACS AC Charging Connector | 15.1 mm | NACS AC | Single | 50 A | 1000 V | PDF ↗ |
| VCPN2A080A0 | NACS AC Charging Connector | 19.0 mm | NACS AC | Single | 80 A | 1000 V | PDF ↗ |
No matching part numbers. Try a different filter or search term.
Ratings and cable outer diameters are nominal, per the KST EV Charging Connectors & Inlets catalogue. DC fast charging (CCS1, CCS2, NACS DC, liquid-cooled) and e-scooter interfaces are listed on their own pages.