
| 2026 Top Ten Shareholders | Download |
|---|---|
| Top 10 shareholders percentages | Download |
| 西元年 | 民國 | 年報 | 開會通知書 | 議事手冊 | 股東會議事錄 | 影音檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115 | Download | Download | Download | Download | https://youtu.be/2QVnjXu_Wys |
| 2025 | 114 | Download | Download | Download | Download | https://youtu.be/E-jECSLapn0 |
| 2024 | 113 | Download | Download | Download | Download | https://youtu.be/SFhD2LbphuE |
| 2023 | 112 | Download | Download | Download | Download | https://youtu.be/TwWbC7bGph4 |
| 2022 | 111 | Download | Download | Download | Download | |
| 2021 | 110 | Download | Download | Download | Download | |
| 2020 | 109 | Download | Download | Download | Download | |
| 2019 | 108 | Download | Download | Download | Download | |
| 2018 | 107 | Download | Download | Download | Download | |
| 2017 | 106 | Download | Download | Download | Download | |
| 2016 | 105 | Download | Download | Download | Download | |
| 2015 | 104 | Download | Download | Download | Download | |
| 2014 | 103 | Download | Download | Download | Download | |
| 2013 | 102 | Download | Download | Download | Download | |
| 2012 | 101 | Download | Download | Download | Download | |
| 2011 | 100 | Download | Download | Download | Download | |
| 2010 | 99 | Download | Download | Download | Download |
