การชาร์จอย่างรวดเร็ว DC EV (รถยนต์ไฟฟ้า) หมายถึงวิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แทนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่โดยทั่วไปใช้ในบ้านและธุรกิจ ช่วยให้ชาร์จได้เร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับการชาร์จแบบ AC
ความเข้ากันได้ของ NACS (มาตรฐานการชาร์จในอเมริกาเหนือ): ขั้วต่อการชาร์จ NACS DC EV ของ KST ได้รับการออกแบบให้เข้ากันได้กับ มาตรฐานการชาร์จของอเมริกาเหนือ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับยานพาหนะไฟฟ้าได้หลากหลาย
ระบบการชาร์จแบบรวม (CCS) เป็นมาตรฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งใช้ ช่องจ่ายไฟ AC/DC Combo 1 และ Combo 2 ซึ่งสามารถใช้กับขั้วต่อทั้ง AC และ DC เพื่อให้มีกำลังสูงถึง 400kW ตัวเชื่อมต่อ CCS เป็นส่วนขยายของตัวเชื่อมต่อ SAE J1772 (ประเภท 1) และ IEC 62196 (ประเภท 2) ขั้วต่อและทางเข้า CCS มีหน้าสัมผัสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพิ่มเติมอีก 2 ช่องเพื่อรองรับการชาร์จ DC กำลังสูงอย่างรวดเร็ว ขั้วต่อ CCS รองรับการชาร์จ DC เท่านั้น
ตัวเชื่อมต่อการชาร์จ NACS DC EV ของ KST นำเสนอโซลูชันล้ำสมัยสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยนำเสนอคุณสมบัติพิเศษและความอเนกประสงค์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อการชาร์จ KST NACS AC EV คลิก ที่นี่ ออกแบบมาเพื่อการชาร์จที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขั้วต่อเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย และส่งเสริมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง ภาพรวมของรุ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้:
Item Number | Description | Country | Charging Interface | Phase | Rated Current | Rated Voltage | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Number | Description | Country | Charging Interface | Phase | Rated Current | Rated Voltage | Spec Sheet |
VCCG2A010D0 | EV Charging Connector | China | GB/T 20234 | Single-phase | 10A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A016D0 | EV Charging Connector | China | GB/T 20234 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A032D0 | EV Charging Connector | China | GB/T 20234 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A016D0-G0 | Portable EV Charging Cable | China | GB/T 20234 to GB/T 20234 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A032D0-G0 | Portable EV Charging Cable | China | GB/T 20234 to GB/T 20234 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A032D0-G0-00 | Portable EV Charging Cable | China | GB/T 20234 to GB/T 20234 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCSGHA0 | EV Charging Connector Holder | China | GB/T 20234 to GB/T 20234 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCCGXD080AO | EV Charging Connector | China | GB/T 20234-3 | Single-phase | 80A | 1000V | Please inquire |
VCCGXD125AO | EV Charging Connector | China | GB/T 20234-3 | Single-phase | 125A | 1000V | Please inquire |
VCCGXD200AO | EV Charging Connector | China | GB/T 20234-3 | Single-phase | 200A | 1000V | Please inquire |
VCCGXD250AO | EV Charging Connector | China | GB/T 20234-3 | Single-phase | 250A | 1000V | Please inquire |
VCCI2A013B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 13A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A020B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A032B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA020B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA032B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA063B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 63A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A020B0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 to Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A032B0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 to Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA020B0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 to Type 2 | Three-phase | 20A | 480V | Spec Sheet |
VCCICA032B0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 to Type 2 | Three-phase | 32A | 480V | Spec Sheet |
VCCI2A013C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 13A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A020C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A032C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA032C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Three-phase | 32A | 480V | Spec Sheet |
VCCICA063C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Three-phase | 63A | 480V | Spec Sheet |
VCSI2A032C0 | Charging Station Socket-Outlet | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCSICA032C0 | Charging Station Socket-Outlet | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Three-phase | 32A | 480V | Spec Sheet |
VCELI-V12SA0-00 | Charging Station Socket-Outlet Actuator | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCSIHA0 | EV Charging Connector Holder | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCSIHA1 | EV Charging Connector Holder | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCPS2A020D0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | SAE J1772 IEC Type 1 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCPS2A032D0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | SAE J1772 IEC Type 1 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCPS2A020D0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | SAE J1772 IEC Type 1 to Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCPS2A032D0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | SAE J1772 IEC Type 1 to Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCPU1A016D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A016D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A032D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A032D0-00 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A032D0-01 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A050D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 50A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A050D0-LOCK | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 50A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A080D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 80A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A016D1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A016E1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A032D1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A032E1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A050D1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 50A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A050E1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 50A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A080D0 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 80A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A080E0 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 80A | 240V | Spec Sheet |
VCSSHA1 | EV Charging Connector Holder | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCPUXD040A2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 65A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD040B2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD065A2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 65A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD065B2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 65A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD080A0 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD080B0 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD200A0 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 200A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD250A2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 250A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD300C0 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 300A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD040A0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 40A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD040B0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 40A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD080A0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD080B0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD200A0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 200A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD300C0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 300A | 1000V | Spec Sheet |
VCSUXD200A0-SET | CCS1 EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | AC:80A/DC:200A | AC:240V/DC:1000V | Spec Sheet |
VCSUXD300A0-SET | CCS1 EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | AC:80A/DC:300A | AC:240V/DC:1000V | Spec Sheet |
VCIIXD200A0 | CCS2 EV Charging Inlet | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Three-phase | AC:32A/DC:200A | AC:480V/DC:1000V | Spec Sheet |
ESPCBD060A0 | E-Scooter Charging Connector | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 60A | DC:120V | Spec Sheet |
ESPCBD100A0 | E-Scooter Charging Connector | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 100A | DC:120V | Spec Sheet |
ESPCBD007C0 | E-Scooter Charging Connector | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 7A | DC:120V | Spec Sheet |
ESPCBD025C0 | E-Scooter Charging Connector | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 25A | DC:120V | Spec Sheet |
ESPIBD100A0 | E-Scooter Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196-6 | Single-phase | 100A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSCBD060A0 | E-Scooter Charging Inlet | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 60A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSCBD100A0 | E-Scooter Charging Inlet | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 100A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSIBD060A0 | E-Scooter Charging Inlet | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 60A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSIBD100A0 | E-Scooter Charging Inlet | Europe India Thailand | IEC 62196-6 | Single-phase | 100A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSCBHA0 | E-Scooter Charging Connector Holder | Taiwan | CNS 16127 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCPN2A032A0 | NACS AC EV Charging Connector | USA Canada | NACS AC | Single-phase | 32A | 1000V | Spec Sheet |
VCPN2A050A0 | NACS AC EV Charging Connector | USA Canada | NACS AC | Single-phase | 50A | 1000V | Spec Sheet |
VCPN2A080A0 | NACS AC EV Charging Connector | USA Canada | NACS AC | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCPNXD200A0 | NACS DC EV Charging Connector | USA Canada | NACS DC | Single-phase | 200A | 1000V | Spec Sheet |
VCPNXD250A0 | NACS DC EV Charging Connector | USA Canada | NACS DC | Single-phase | 250A | 1000V | Spec Sheet |
ระบบการชาร์จแบบรวม (CCS1) คือมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยใช้ขั้วต่อ Combo 1 เพื่อจ่ายพลังงานด้วยความเร็วสูงสุด 200 กิโลวัตต์ ขั้วต่อนี้เป็นวิวัฒนาการของขั้วต่อ IEC 62196 Type 1 (SAE J1772) ซึ่งได้รับการปรับปรุงด้วยหน้าสัมผัสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพิ่มเติมอีกสองตัว เพื่อรองรับการชาร์จ DC กำลังสูงอย่างรวดเร็ว มาตรฐาน CCS1 แสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการชาร์จ EV โดยนำเสนอโซลูชันกำลังสูงที่เชื่อถือได้ซึ่งเหมาะสำหรับตลาดอเมริกาเหนือ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายของผู้ใช้
Item Number | Description | Country | Charging Interface | Phase | Rated Current | Rated Voltage | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Number | Description | Country | Charging Interface | Phase | Rated Current | Rated Voltage | Spec Sheet |
VCCG2A010D0 | EV Charging Connector | China | GB/T 20234 | Single-phase | 10A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A016D0 | EV Charging Connector | China | GB/T 20234 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A032D0 | EV Charging Connector | China | GB/T 20234 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A016D0-G0 | Portable EV Charging Cable | China | GB/T 20234 to GB/T 20234 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A032D0-G0 | Portable EV Charging Cable | China | GB/T 20234 to GB/T 20234 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A032D0-G0-00 | Portable EV Charging Cable | China | GB/T 20234 to GB/T 20234 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCSGHA0 | EV Charging Connector Holder | China | GB/T 20234 to GB/T 20234 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCCGXD080AO | EV Charging Connector | China | GB/T 20234-3 | Single-phase | 80A | 1000V | Please inquire |
VCCGXD125AO | EV Charging Connector | China | GB/T 20234-3 | Single-phase | 125A | 1000V | Please inquire |
VCCGXD200AO | EV Charging Connector | China | GB/T 20234-3 | Single-phase | 200A | 1000V | Please inquire |
VCCGXD250AO | EV Charging Connector | China | GB/T 20234-3 | Single-phase | 250A | 1000V | Please inquire |
VCCI2A013B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 13A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A020B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A032B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA020B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA032B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA063B0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 63A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A020B0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 to Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A032B0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 to Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA020B0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 to Type 2 | Three-phase | 20A | 480V | Spec Sheet |
VCCICA032B0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 to Type 2 | Three-phase | 32A | 480V | Spec Sheet |
VCCI2A013C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 13A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A020C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCCI2A032C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCCICA032C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Three-phase | 32A | 480V | Spec Sheet |
VCCICA063C0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Three-phase | 63A | 480V | Spec Sheet |
VCSI2A032C0 | Charging Station Socket-Outlet | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCSICA032C0 | Charging Station Socket-Outlet | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | Three-phase | 32A | 480V | Spec Sheet |
VCELI-V12SA0-00 | Charging Station Socket-Outlet Actuator | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCSIHA0 | EV Charging Connector Holder | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCSIHA1 | EV Charging Connector Holder | Europe India Thailand | IEC 62196 Type 2 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCPS2A020D0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | SAE J1772 IEC Type 1 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCPS2A032D0 | EV Charging Connector | Europe India Thailand | SAE J1772 IEC Type 1 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCPS2A020D0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | SAE J1772 IEC Type 1 to Type 2 | Single-phase | 20A | 250V | Spec Sheet |
VCPS2A032D0-I0 | Portable EV Charging Cable | Europe India Thailand | SAE J1772 IEC Type 1 to Type 2 | Single-phase | 32A | 250V | Spec Sheet |
VCPU1A016D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A016D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A032D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A032D0-00 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A032D0-01 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A050D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 50A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A050D0-LOCK | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 50A | 240V | Spec Sheet |
VCPU2A080D0 | EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 80A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A016D1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A016E1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A032D1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A032E1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A050D1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 50A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A050E1 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 50A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A080D0 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 80A | 240V | Spec Sheet |
VCSU2A080E0 | EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | Single-phase | 80A | 240V | Spec Sheet |
VCSSHA1 | EV Charging Connector Holder | USA Canada | SAE J1772 UL Type 1 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCPUXD040A2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 65A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD040B2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD065A2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 65A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD065B2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 65A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD080A0 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD080B0 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD200A0 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 200A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD250A2 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 250A | 1000V | Spec Sheet |
VCPUXD300C0 | CCS1 EV Charging Connector | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | 300A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD040A0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 40A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD040B0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 40A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD080A0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD080B0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD200A0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 200A | 1000V | Spec Sheet |
VCCIXD300C0 | CCS2 EV Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Single-phase | 300A | 1000V | Spec Sheet |
VCSUXD200A0-SET | CCS1 EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | AC:80A/DC:200A | AC:240V/DC:1000V | Spec Sheet |
VCSUXD300A0-SET | CCS1 EV Charging Inlet | USA Canada | SAE J1772 UL CCS1 | Single-phase | AC:80A/DC:300A | AC:240V/DC:1000V | Spec Sheet |
VCIIXD200A0 | CCS2 EV Charging Inlet | Europe India Thailand | IEC 62196 CCS2 | Three-phase | AC:32A/DC:200A | AC:480V/DC:1000V | Spec Sheet |
ESPCBD060A0 | E-Scooter Charging Connector | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 60A | DC:120V | Spec Sheet |
ESPCBD100A0 | E-Scooter Charging Connector | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 100A | DC:120V | Spec Sheet |
ESPCBD007C0 | E-Scooter Charging Connector | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 7A | DC:120V | Spec Sheet |
ESPCBD025C0 | E-Scooter Charging Connector | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 25A | DC:120V | Spec Sheet |
ESPIBD100A0 | E-Scooter Charging Connector | Europe India Thailand | IEC 62196-6 | Single-phase | 100A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSCBD060A0 | E-Scooter Charging Inlet | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 60A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSCBD100A0 | E-Scooter Charging Inlet | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 100A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSIBD060A0 | E-Scooter Charging Inlet | Taiwan | CNS 16127 | Single-phase | 60A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSIBD100A0 | E-Scooter Charging Inlet | Europe India Thailand | IEC 62196-6 | Single-phase | 100A | DC:120V | Spec Sheet |
ESSCBHA0 | E-Scooter Charging Connector Holder | Taiwan | CNS 16127 | NA | NA | NA | Spec Sheet |
VCPN2A032A0 | NACS AC EV Charging Connector | USA Canada | NACS AC | Single-phase | 32A | 1000V | Spec Sheet |
VCPN2A050A0 | NACS AC EV Charging Connector | USA Canada | NACS AC | Single-phase | 50A | 1000V | Spec Sheet |
VCPN2A080A0 | NACS AC EV Charging Connector | USA Canada | NACS AC | Single-phase | 80A | 1000V | Spec Sheet |
VCPNXD200A0 | NACS DC EV Charging Connector | USA Canada | NACS DC | Single-phase | 200A | 1000V | Spec Sheet |
VCPNXD250A0 | NACS DC EV Charging Connector | USA Canada | NACS DC | Single-phase | 250A | 1000V | Spec Sheet |
ระบบการชาร์จแบบรวม (CCS2) เป็นโซลูชันมาตรฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยใช้ขั้วต่อ Combo 2 เพื่อส่งพลังงานที่ความเร็วสูงสุด 200 กิโลวัตต์ ตัวเชื่อมต่อนี้ขยายขีดความสามารถของตัวเชื่อมต่อ IEC 62196 Type 2 โดยผสมผสานหน้าสัมผัสกระแสตรง (DC) เพิ่มเติมสองตัวเพื่อให้สามารถชาร์จ DC กำลังสูงได้อย่างรวดเร็ว
มาตรฐาน CCS2 แสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการชาร์จ EV โดยนำเสนอโซลูชันกำลังสูงที่เชื่อถือได้ ซึ่งออกแบบมาสำหรับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายของผู้ใช้ ซึ่งมีส่วนทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตทั่วโลก
Item Number | Description | Country | Charging Interface | Phase | Rated Current | Rated Voltage | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Number | Description | Country | Charging Interface | Phase | Rated Current | Rated Voltage | Spec Sheet |
VCCG2A010D0 | EV Charging Connector | China | GB/T 20234 | Single-phase | 10A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A016D0 | EV Charging Connector | China | GB/T 20234 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A032D0 | EV Charging Connector | China | GB/T 20234 | Single-phase | 32A | 240V | Spec Sheet |
VCCG2A016D0-G0 | Portable EV Charging Cable | China | GB/T 20234 to GB/T 20234 | Single-phase | 16A | 240V | Spec Sheet |
